ハヤブサの3Dプリントサービス
3Dプリントサービス
- 3Dプリントでの試作が得意
- 多様な3Dプリント造形素材から選択可能
- 3Dプリントをご要望の際に造形可能なデータ修正のご提案
- 目的/用途/対象モデル形状に応じた加工方法(3Dプリント・切削加工・射出成形)のご提案
3Dプリント素材
※ご利用頻度の高い素材一覧
素材名 | 色 | 質感 | 特徴 | 引張強度 (単位:MPa) | 価格 | 造形方式 | 最大造形サイズ (単位:mm) |
PLA樹脂 | ブラック、ホワイト | 積層の凹凸あり | 最も安価で細かな精度を気にせず、形状確認のみの用途に最適。 | 43〜45 | ● | 熱溶解積層方式 | 300×300×300 |
ABS樹脂 | ブラック、ホワイト | 積層の凹凸あり | PLA樹脂より曲げや伸びに耐性があり、同じく形状確認に最適。 | 33〜35 | ● | 熱溶解積層方式 | 300×300×300 |
ABSライク樹脂 | 黄色みがかった半透明 | 滑らか | 既存のABS樹脂に近い性質。 強度と剛性に優れ、表面が非常に滑らかである。 | 60~70 | ●●● | 光造形方式 | 610×610×500 |
PPライク樹脂 | 半透明 | 滑らか | 高強度、耐衝撃性、耐久性が高い。 PPの外観だけでなく機能性確認が可能である。 | 30〜40 | ●●● | 光造形方式 | 610×610×500 |
UV硬化樹脂 (アクリル樹脂) | 半透明 | 滑らか | 仕上がり後の表面が非常に滑らかになる。 産業用3Dプリンターでもっとも造形精度が高い。 | 42〜50 | ●●● | インクジェット方式 | 298×185×203 |
UV硬化樹脂 (アクリル樹脂) | 任意 | 滑らか | 1000万色以上のフルカラー造形を実現し、鮮やかな高発色の造形が可能である。 | 42〜50 | ●●● | インクジェット方式 | 508×508×305 |
ナイロン樹脂 (PA12) | 白 | ざらざら | 靭性や耐久性が高い。 産業用の中では素材単価が安価である。 | 50〜55 | ●● | 粉末焼結方式 | 535×665×355 |
ゴムライク樹脂 | 半透明 | 滑らか | ショア硬度の調整が可能である。 (27/40/50/60/70/85/95) | 1.5~2.4 | ●●●● | インクジェット方式 | 255×252×200 |
プリント素材一覧
素材 | 特徴 |
---|---|
フルカラー樹脂(アクリル系) | JapanColorに対して89%の再現性を実現し、1,000万色以上の色彩表現が可能です。 主な用途は、フィギュア、カラーサンプル製作です。 |
金属 | 高精度・強度・安全性において優れ微細な表現が可能です。 造形表面の滑らかさ・エッジの再現力が高く、形状確認や動作確認に最適です。 |
高透明樹脂(アクリル系) | 光学的かつ視覚的な透明性に加えて、硬質樹脂(アクリル系)同様に寸法安定性に優れています。 透明パーツの形状テストおよび嵌合テストに最適です。 研磨・ラッカー塗装をすると、より透明性が増します。 |
ゴムライク樹脂 | ショア硬度(27/40/50/60/70/85/95)は硬質樹脂と組み合わせることで変化します。 主な用途は、ゴム製品の試作や軟質モデル製作です。 |
ナイロン12(PA樹脂) | 表面はざらつきのある多孔質の素材。 強度・柔軟性・耐久性が非常に高く、一般的なナイロンの中でも優れています。 スナップフィット、ヒンジ付きパーツ製作に向いています。 色はホワイト(SLS方式)のみとなります。 |
ABS樹脂 | 耐高張力・衝撃強度・曲げ強度に優れています。 治具、取付具、製造ツーリング、様々な要件を満たすパーツの作成に最適です。 色はブラックのみとなります。 |
PLA樹脂 | 最も低価格で、値段は抑え形状確認だけしたい場合に最適です。 色はブラックのみとなります。 |
3Dプリンター
3DUJ-553
造形方式 | UV硬化インクジェット方式 |
造形サイズ | 498 x 498 x 298 (mm) |
積層ピッチ | 最小0.02 (mm) |
表現可能色数 | フルカラー1,000万色以上 |
対応素材 | フルカラー樹脂(アクリル系) |
対応3Dフォーマット | STL、OBJ、VRML、PLY、3MF |
造形方式 | UV硬化インクジェット方式 |
造形サイズ | 498 x 498 x 298 (mm) |
積層ピッチ | 最小0.02 (mm) |
表現可能色数 | フルカラー1,000万色以上 |
対応素材 | フルカラー樹脂(アクリル系) |
対応3Dフォーマット | STL、OBJ、VRML、PLY、3MF |
ProJet 860Pro
造形方式 | インクジェット粉末積層方式 |
造形サイズ | 508x381x229 (mm) |
積層ピッチ | 0.1(mm) |
表現可能色数 | フルカラー最大600万色 |
対応素材 | フルカラー石膏 |
対応3Dフォーマット | STL、3MF、OBJ、3DS、STEP、IGES、PLY、VRML、WRML |
造形方式 | インクジェット粉末積層方式 |
造形サイズ | 508x381x229 (mm) |
積層ピッチ | 0.1(mm) |
表現可能色数 | フルカラー最大600万色 |
対応素材 | フルカラー石膏 |
対応3Dフォーマット | STL、3MF、OBJ、3DS、STEP、IGES、PLY、VRML、WRML |
EOSINT M280
造形方式 | 粉末レーザー焼結積層方式(SLS) |
造形サイズ | 250 x 250 x 325 (mm) |
積層ピッチ | 0.02~0.06 (mm) |
対応素材 | 金属(マルエージング鋼、チタン64、インコネル718、アルミ) |
対応3Dフォーマット | STL、3MF、OBJ、3DS、STEP、IGES、PLY、VRML、WRML |
造形方式 | 粉末レーザー焼結積層方式(SLS) |
造形サイズ | 250 x 250 x 325 (mm) |
積層ピッチ | 0.02~0.06 (mm) |
対応素材 | 金属(マルエージング鋼、チタン64、インコネル718、アルミ) |
対応3Dフォーマット | STL、3MF、OBJ、3DS、STEP、IGES、PLY、VRML、WRML |
FORTUS400mc
造形方式 | 熱溶解積層方式(FDM) |
造形サイズ | 406 × 355 × 406 (mm) |
積層ピッチ | 0.127 / 0.178 / 0.254 / 0.330 (mm)※材料による |
対応素材 | PC-ABS樹脂、ウルテム1010(PEI樹脂)、ナイロン12(PA樹脂)、ABS樹脂、他 |
対応3Dフォーマット | STL |
造形方式 | 熱溶解積層方式(FDM) |
造形サイズ | 406 × 355 × 406 (mm) |
積層ピッチ | 0.127 / 0.178 / 0.254 / 0.330 (mm)※材料による |
対応素材 | PC-ABS樹脂、ウルテム1010(PEI樹脂)、ナイロン12(PA樹脂)、ABS樹脂、他 |
対応3Dフォーマット | STL |
Bellulo 200
造形方式 | 熱溶解積層方式(FDM) |
造形サイズ | 200 × 200 × 200 (mm) |
積層ピッチ | 0.05~0.3 (mm) |
対応素材 | ABS樹脂、PLA樹脂 |
対応3Dフォーマット | STL |
造形方式 | 熱溶解積層方式(FDM) |
造形サイズ | 200 × 200 × 200 (mm) |
積層ピッチ | 0.05~0.3 (mm) |
対応素材 | ABS樹脂、PLA樹脂 |
対応3Dフォーマット | STL |
Contact
お問い合わせ
射出成形機スクリュー洗浄剤・パージ剤は株式会社ハヤブサにお任せください。